Classement 2008-2009
Équipe |
Matchs Joués |
Victoire |
Défaite |
Défaite en Fusillades |
Pun |
Points Pour |
Points Contre |
Points |
| Blancs | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 87 | 65 | 14 |
| Rouges | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 87 | 65 | 10 |
| Bleus | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 64 | 63 | 9 |
| Noirs | 9 | 1 | 7 | 1 | 15 | 59 | 75 | 3 |
Classement des joueurs
| Rang | Nom | Impro Joué | Buts | Passes | Moyenne | Points | Punitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Rodrigue | 88 | 31 | 29 | 0.636 | 91 | 3 | |
| Alex Martin | 80 | 28 | 16 | 0.550 | 72 | 0 | |
| Alexandre-Sacha Simoneau | 70 | 21 | 27 | 0.700 | 69 | 9 | |
| Mathieu Therrien-Paré | 79 | 22 | 20 | 0.544 | 64 | 4 | |
| Valérie Toupin | 79 | 12 | 30 | 0.570 | 54 | 2 | |
| Dany Baillargeon | 82 | 12 | 25 | 0.500 | 49 | 2 | |
| Sabrina Pariseau | 68 | 17 | 13 | 0.456 | 47 | 0 | |
| Mathieu Dumais | 55 | 11 | 18 | 0.545 | 40 | 0 | |
| Martin Chabot | 57 | 10 | 18 | 0.474 | 38 | 2 | |
| Guillaume Gosselin | 63 | 12 | 14 | 0.429 | 38 | 3 | |
| Guillaume Blais | 52 | 7 | 20 | 0.519 | 34 | 0 | |
| Andrée-Anne Chagnon | 42 | 9 | 13 | 0.524 | 31 | 0 | |
| Ben Letendre | 51 | 5 | 19 | 0.529 | 29 | 1 | |
| Pierre-Alexandre Normand | 50 | 5 | 18 | 0.540 | 28 | 1 | |
| Charles Tessier | 52 | 7 | 14 | 0.85 | 28 | 3 | |
| Alexandre Beaudoin | 38 | 1 | 19 | 0.474 | 21 | 1 | |
| Simon Lavallée | 27 | 4 | 9 | 0.481 | 17 | 0 | |
| Emilie Drouin | 35 | 1 | 14 | 0.486 | 16 | 0 | |
| Jean-Francois Mailhot | 26 | 1 | 12 | 0.500 | 14 | 1 | |
| Manon Chouinard | 25 | 1 | 11 | 0.520 | 13 | 2 | |
| Marc-Antoine Faubert | 21 | 1 | 8 | 0.429 | 10 | 2 | |
| Alessandro Garra | 10 | 0 | 7 | 0.700 | 7 | 0 | |
| Julie Croteau | 9 | 2 | 3 | 0.555 | 7 | 0 | |
| Jean-Gabriel Morin | 16 | 1 | 5 | 0.375 | 7 | 0 | |
| Yannick Fréchette | 7 | 1 | 2 | 0.429 | 4 | 0 |
Statistiques d'arbitre
| Arbitres | Matchs jugés | Punitions donnés | Moyenne | Nombre de bas reçus (estimé) | Punitions défendu gagnés | Punitions défendu perdus |
| Pascal Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovick St-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |